Gemeinderat
Der Gemeinderat besteht aus 20 Ratsmitgliedern sowie dem ehrenamtlichen und vorsitzenden Ortsbürgermeister. Die aktuelle Sitzverteilung im gewählten Gemeinderat:
| CDU | FLH | SPD | BLH | Gesamt | |
| 2024 | 8 | 7 | 3 | 2 | 20 Sitze | 
Stand: Juni 2024
| Ortsbürgermeister: | Axel Spiekermann | 
| Diensträume: | Rathaus, Heinrich-te-Poel Straße 1 56249 Herschbach | 
| Telefon: | 
                      02626 / 398 
                      regelmäßig abgehört) | 
| Telefax: | 02626 / 78126 | 
| E-Mail: | buergermeister@herschbach.de | 
| Sprechzeiten: | Montags 18.00 - 19.00 Uhr und Mittwochs 18.00 - 19.00 Uhr | 
| Gemeinderat | Haupt-, Personal- und Finanzausschuss | Bauausschuss | |||||||
| 
 | 
 | 
 26.05.2025 01.09.2025 10.11.2025 
 
 
 
 
 
 
 | 
| Spiekermann, Axel | Ortsbürgermeister | CDU | 
| Behrmann, Jens | Erster Beigeordneter | CDU | 
| Busch, Oliver | Beigeordneter | FLH | 
| Caner, Deniz | Beigeordneter | SPD | 
| Orthen, Jörg | Ratsmitglied | CDU | 
| Bajraktari, Bengjamin | Ratsmitglied | CDU | 
| Brach, Maxime | Ratsmitglied | CDU | 
| Evrem, Kathrin | Ratsmitglied | CDU | 
| Stahl, Reiner | Ratsmitglied | CDU | 
| Schenkelberg, Jürgen | Ratsmitglied | CDU | 
| Ortseifen, Jutta | Ratsmitglied | CDU | 
| Köhnke Stefan | Ratsmitglied | CDU | 
| Frensch, Philipp | Ratsmitglied | FLH | 
| Schüler, Yannic | Ratsmitglied | FLH | 
| Hannuschke, Alexander | Ratsmitglied | FLH | 
| Sojka, Eva | Ratsmitglied | FLH | 
| Schuy, Andreas | Ratsmitglied | FLH | 
| Schönewolf, Dirk | Ratsmitglied | FLH | 
| Frensch, Wolfgang | Ratsmitglied | FLH | 
| Kaulbach, Bernd | Ratsmitglied | SPD | 
| Schneider, Fabian | Ratsmitglied | SPD | 
| Scheidt, Ute | Ratsmitglied | SPD | 
| Ortseifen, Kay | Ratsmitglied | BLH | 
| Meier, Bernd | Ratsmitglied | BLH | 
| Haupt-, Personal- und Finanzausschuss | ||
| politische Gruppe | Mitglied | Stellvertreter | 
| CDU | Jürgen Schenkelberg | Bengjamin Bajraktari | 
| CDU | Ulrike Kleinmann-May | Jörg Orthen | 
| CDU | Kathrin Evrem | Jutta Ortseifen | 
| CDU | Andrea Besser | Dominik Bochhammer | 
| FLH | Matthias Kiefer | Wolfgang Krah | 
| FLH | Heribert Bach | Günter Jung | 
| FLH | Kristin Klein | Andreas Franke | 
| SPD | Ute Scheidt | Bernd Kaulbach | 
| BLH | Klaus Ortseifen | Frank Schilling | 
| Rechnungsprüfungsausschuss | |||
| politische Gruppe | Mitglied | Stellvertreter | |
| CDU | Jürgen Schenkelberg | Stefan Köhnke | |
| CDU | Kathrin Evrem | Christian Blaicher | |
| CDU | Margarita Evrem | Maxime Brach | |
| CDU | Enrico Groß | Dominik Bochhammer | |
| FLH | Steven Beck | Matthias Kiefer | |
| FLH | Kristin Klein | Alexander Hannuschke | |
| FLH | Wolfgang Krah | Heribert Bach | |
| SPD | Marientrude Kaulbach | Tim Schönewolf | |
| Bürgerliste | 
                    Bernd Meier | Kay Ortseifen | |
| Bau-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss | |||
| politische Gruppe | Mitglied | Stellvertreter | |
| CDU | Bengjamin Bajraktari | Stefan Köhnke | |
| CDU | Ottmar May | Reiner Stahl | |
| CDU | Kürsad Avsar | Jürgen Schenkelberg | |
| CDU | Meik Schmitz | Lars Brinkmann | |
| FLH | Janina Corzilius | Paul Heibel | |
| FLH | Christian Kohlenbeck | Maher Mroue | |
| FLH | Jonas Stöckmann | Christoph Nies | |
| SPD | Daniel Wittelsberger | Hartwig Scheidt | |
| BLH | Wolfgang Härtel | Bernd Meier | |
| Umwelt-, Naturschutz- und Landschaftspflegeausschuss | |||
| politische Gruppe | Mitglied | Stellvertreter | |
| CDU | Tim Schenkelberg | Rita Spiekermann | |
| CDU | Dominik Bochhammer | Enrico Groß | |
| CDU | Jutta Ortseifen | Reiner Stahl | |
| CDU | Nils Behrmann | Ulrike Kleinmann-May | |
| FLH | Paul Heibel | Dirk Schönewolf | |
| FLH | Christoph Nies | Alexander Hannuschke | |
| FLH | Maher Mroue | Janina Corzilius | |
| SPD | Fabian Schneider | Hartwig Scheidt | |
| BLH | Christof Lambrecht | Ulrich Hannen | |
| Ausschuss für Jugend-, Seniorenarbeit und Kultur | |||
| politische Gruppe | Mitglied | Stellvertreter | |
| CDU | Rita Spiekermann | Enrico Groß | |
| CDU | Maxime Brach | Rainer Stahl | |
| CDU | Markus Hoffmann | Bengjamin Bajraktari | |
| CDU | Stefan Köhnke | Jürgen Schenkelberg | |
| FLH | Andreas Franke | Wolfgang Krah | |
| FLH | Heiko Hörle | Christian Kohlenbeck | |
| FLH | Janik Beuler | Marius Schenkelberg | |
| SPD | Ellen Küstner | Fabian Schneider | |
| BLH | Benjamin Hörle | Ulrich Hannen | |
Umlegungsausschuss
| politische Gruppe | Mitglieder | Stellvertreter | 
| 
 | Obervermessungsrat Christian Paulik | Obervermessungsrat Günter Steudter | 
| 
 | Kreisverwaltungsrätin Julia Tekin | Assessor juris Stefan Würz | 
| CDU | Jürgen Schenkelberg | Ottmar May | 
| FLH | Dirk Schönewolf | Matthias Kiefer | 
| BLH | Wolfgang Härtel | Christof Lambrecht |